Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | MHC AP |
Model Number: | 8K0698451A |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Neutral Packing or As Requirement |
Delivery Time: | 3 work days after receiving payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, |
Supply Ability: | 1000pcs per month |
OEM Number: | 8K0698451A | Part Name: | Brake Pad |
---|---|---|---|
Fit Car: | Audi A4 A4 Q A5 A5 Q Q5 | Location: | Rear Axle |
Warranty: | 30000-50000 KM | Stocks: | Available |
Highlight: | car brake pads,replacement brake pads |
8K0698451A For Audi A4 A4 Q A5 A5 Q Q5 Rear Brake Pad
Specification:
Model Number:8K0698451A
Part Name:Brake Pad
Suitable car: Audi
Location: Rear Axle
Size: Standard Size
Warranty: 30000-50000 KM
Stocks:Available
Replacement NO: 8K0 698 451, 8K0 698 451A, 8K0 698 451B, 8K0 698 451C, 8K0 698 451D,
8KD 698 451, 8KD 698 451A, 8KD 698 451B
Fitments:
MODEL | ENGINE | CYLINDER | TYPE | YEAR |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB | 4 | Saloon | 2007-2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 4 | Saloon | 2008-2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | 4 | Saloon | 2007-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 4 | Saloon | 2007-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 4 | Saloon | 2008-2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 4 | Saloon | 2008-2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 4 | Saloon | 2008-2013 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 4 | Saloon | 2009-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 4 | Saloon | 2009-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMA | 6 | Saloon | 2007-2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 6 | Saloon | 2007-2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 6 | Saloon | 2008-2010 |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | CALA | 6 | Saloon | 2008-2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 6 | Saloon | 2007-2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | CAKA | 6 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 6 | Estate | 2009-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB | 4 | Estate | 2007-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 4 | Estate | 2008-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 4 | Estate | 2008-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 4 | Estate | 2008-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 4 | Estate | 2008-2013 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 4 | Estate | 2009-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 4 | Estate | 2009-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMA | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMB | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 6 | Estate | 2008-2015 |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 4 | Coupe | 2007-2017 |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 4 | Coupe | 2009-2011 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 4 | Coupe | 2008-2013 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMA | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMB | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 6 | Coupe | 2008-2010 |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CAV | 8 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 4 | Convertible | 2009-2014 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 4 | Convertible | 2009-2017 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI | CALA | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro | CALA | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) S5 quattro | CAKA | 6 | Convertible | 2009-2017 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 4 | Convertible | 2009-2014 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 4 | Convertible | 2009-2017 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI | CALA | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro | CALA | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI A5 Convertible (8F7) S5 quattro | CAKA | 6 | Convertible | 2009-2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 4 | Hatchback | 2009-2011 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | CAKA | 6 | Hatchback | 2010-2017 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHA | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAGA | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2009 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNB | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2009 |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CCWA | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | CALB | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI A4L Saloon (8K2, B8) 1.8 30 TFSI | CCUA | 4 | Saloon | -2009 |
AUDI A4L Saloon (8K2, B8) 2.0 35 TFSI | CDZ | 4 | Saloon | -2007 |
AUDI A4L Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC CAEB CPMA | 4 | Saloon | 2008-2012 |
AUDI A4L Saloon (8K2, B8) 3.2 quattro | CALA | 6 | Saloon | 2009-2011 |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2012 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3197CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Audi | A4 Quattro | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Audi | A4 Quattro | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Audi | A5 | Cabriolet Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3197CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Audi | A4 Quattro | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Audi | A4 Quattro | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Audi | A5 | Cabriolet Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Audi | A4 Quattro | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Audi | A4 Quattro | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
SUITABLE ENGINE:
AUDI (FAW) CDZ AUDI CABA
AUDI CABB AUDI CABD
AUDI CAEA AUDI CAGA
AUDI CAGB AUDI CAGC
AUDI CAHA AUDI CAHB
AUDI CAKA AUDI CALA
AUDI CALB AUDI CAMA
AUDI CAMB AUDI CAPA
AUDI CAV AUDI CCWA
AUDI CCWB AUDI CDHA
AUDI CDHB AUDI CDNB
AUDI CDNC AUDI CFKA AUDI CGKA
SUITABLE MODEL:
AUDI A4 2009-2014
AUDI A4 Quattro 2009-2014
AUDI A5 2010-2014
AUDI A5 Quattro 2008-2014
AUDI allroad 2013-2014
AUDI Allroad Quattro 2013
AUDI Q5 2009-2014
AUDI Q5 Hybrid 2013-2014
AUDI S4 2010-2014
AUDI S5 2008-2014
AUDI SQ5 2014
What is the brake pads?
Brake pads are a key brake part because they are the component that contacts and applies pressure and friction to a vehicle's brake rotors -- those flat, shiny discs that you can sometimes see just behind the wheels of some vehicles. The pressure and friction applied to the brake rotor is what slows and stops the wheel. Once the wheels stop turning, the vehicle stops moving, too.
How do I know if my brake pads needs changing?
4 Signs Your Brake Pads Needs Replacing
1. Squealing or Screeching Noises. Generally, the first indication any driver will notice is a squealing, screeching, or whining noise when the brakes are engaged.
2. Less than a Quarter Inch of Brake Pad.
3. Deep Metallic Grinding and Growling.
4. Indicator Lights.
How many miles do brake pads last?
As a general rule of thumb, there's about a 40,000 mile range in play. Average brake pad life is somewhere around 25,000 to 65,000 miles. However, many people have heard of brake pads lasting more than 70,000 miles, even beyond the 80,000 mile threshold. You may have even experienced super-long brake pad wear yourself.
Our advantage:
1. Material: semi-metal, ceramic
2. High quality brake pads, stable friction coefficient, no noise, no asbestos, no dust, long service life and reasonable wear rate.
3. Surface treatment: paint, powder coating; electronic paint
4. No noise and long life. About 30,000-50000 kilometers.
5. Reasonable price, good quality and prompt delivery
6. Complete models of different models
7. Manufactured according to customer requirements.
FAQ:
1. If you don't find the model type here, Please tell us.
Please send us your OEM number.
Please send us your photo and products size if you have.
Please tell us your exact car model if you do not have photo or OEM No.
2. Can I have my special requests?
Absolutely, Please list your special requests (color, packages, type,value of declaration, etc.) when you make payment, or send message to us.
3. What is the delivery time?
About 3-7 days after payment.(Most items are in stock)
4. How many years has your company been in the auto parts industry?
Our company has been 10 years and started our business since 2008.