Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | MHC AP |
Model Number: | C2P17595 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Neutral Packing or As Requirement |
Delivery Time: | 3 work days after receiving payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, |
Supply Ability: | 1000pcs per month |
OEM Number: | C2P17595 | Part Name: | Brake Pad |
---|---|---|---|
Fit Car: | JAGUAR XF | Location: | Rear Axle |
Warranty: | 30000-50000 KM | Stocks: | Available |
Highlight: | car brake pads,replacement brake pads |
Rear Brake Pads OE NO.: C2P17595 Auto Spare Parts Fit For JAGUAR XF
Product detail:
Model Number:C2P17595
Part Name:Brake Pad
Suitable car:CADILLAC,CHEVROLET,CITROEN,CITROEN (DF-PSA),
FORD (CHANGAN),JAGUAR,MAZDA (CHANGAN),OPEL,PEUGEOT (DF-PSA)
Location: Rear Axle
Size: Standard Size
Warranty: 30000-50000 KM
Stocks:Available
Replacement NO: 15271565,25869425, 440600002R, 5W93-2200-AA, 5W93-2200-AB, 931 76 116,931 76 140, 931 90 338, C2C27271,C2P17595, C2Y3-26-48ZB
FITMENTS:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2009 | Jaguar | XF | Luxury Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Jaguar | XF | Premium Luxury Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Jaguar | XK | Base Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Jaguar | XK | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jaguar | S-Type | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jaguar | S-Type | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jaguar | S-Type | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jaguar | S-Type | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jaguar | XK | Base Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Jaguar | XK | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Jaguar | S-Type | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Jaguar | S-Type | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Jaguar | S-Type | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Jaguar | S-Type | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MAKR | MODEL | ENGINE | CYLINDER | TYPE | YEAR |
CADILLAC | BLS 1.9 D | Z19DTH | 4 | Saloon | -2006 |
CADILLAC | BLS 1.9 D | Z 19 DTR | 4 | Saloon | -2007 |
CADILLAC | BLS 2.0 T | B207R | 4 | Saloon | -2006 |
CADILLAC | BLS 2.0 T | B207L | 4 | Saloon | -2006 |
CADILLAC | BLS 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 4 | Saloon | -2007 |
CADILLAC | BLS 2.8 T | B284L | 6 | Saloon | -2006 |
CADILLAC | BLS Wagon 1.9 D | Z19DTH | 4 | Estate | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 1.9 D | Z 19 DTR | 4 | Estate | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T | Z 20 NET | 4 | Estate | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T | Z 20 NER | 4 | Estate | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 4 | Estate | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 2.8 T | Z 28 NET | 6 | Estate | -2007 |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Saloon | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Saloon | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 16V | EW10A | 4 | Saloon | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Saloon | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Saloon | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.7 HDi | DT17ED4 | 6 | Saloon | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3.0 | XFV (ES9A) | 6 | Saloon | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3.0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Saloon | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | DT17ED4 | 6 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 3.0 | XFX (ES9J4S) | 6 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Estate | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | DT17ED4 | 6 | Estate | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | C5 III Break (RW_) 3.0 | XFX (ES9J4S) | 6 | Estate | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Estate | -2008 |
FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback (CD5) 1.8 | L8-DE | 4 | Hatchback | 2006-2011 |
FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback (CD5) 2.0 | LF-DE | 4 | Hatchback | 2006-2011 |
FORD (CHANGAN) | FOCUS Saloon (CD4) 1.8 | L8-DE | 4 | Saloon | 2005-2011 |
FORD (CHANGAN) | FOCUS Saloon (CD4) 2.0 | LF-DE | 4 | Saloon | 2005-2011 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 2.7 D | AJD | 6 | Saloon | 2004-2007 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 3.0 V6 | AJ-V6 | 6 | Saloon | 1999-2007 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 4.2 V8 | AJ8FT | 8 | Saloon | 2002-2007 |
JAGUAR | XJ (X350) 2,7 D | AJD | 6 | Saloon | 2005-2009 |
JAGUAR | XJ (X350) 3.0 6 | AJ-V6 | 6 | Saloon | 2003-2009 |
JAGUAR | XJ (X350) 8 4.2 | AJ-V8 | 8 | Saloon | 2003-2009 |
JAGUAR | XK Convertible (X150) 4.2 XK8 | AJ8FT | 8 | Convertible | 2006-2014 |
JAGUAR | XK Convertible (X150) 4.2 XKR | SV8TS | 8 | Convertible | 2006-2014 |
JAGUAR | XK Coupe (X150) 3.6 | 8 | Coupe | 2007-2014 | |
JAGUAR | XK Coupe (X150) 4.2 XK8 | AJ8FT | 8 | Coupe | 2006-2014 |
JAGUAR | XK Coupe (X150) 4.2 XKR | SV8TS | 8 | Coupe | 2006-2014 |
JAGUAR | XK Coupe (X150) 4.2 XKR | AJ8FT | 8 | Coupe | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Hatchback 1.6 | Z6 | 4 | Hatchback | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Hatchback 2.0 | LF | 4 | Hatchback | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Saloon 1.6 | B6 | 4 | Saloon | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Saloon 2.0 | LF-DE | 4 | Saloon | 2006-2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Saloon 1.6 | Z6 | 4 | Saloon | -2009 |
MAKR | MODEL | ENGINE | CYLINDER | TYPE | YEAR |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 | Z 18 XE | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 | Z 18 XER | 4 | Hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | Hatchback | -2004 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 4 | Hatchback | -2004 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | Hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI | Y 20 DTH | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo | Z 20 NET | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct | Z 22 YH | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | Hatchback | -2006 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 6 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 3.2 V6 | Z 32 SE | 6 | Hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.6 | Z 16 XEP | 4 | Saloon | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.6 16V | Z 16 XE | 4 | Saloon | -2004 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.8 | Z 18 XEL | 4 | Saloon | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.8 | Z 18 XER | 4 | Saloon | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.8 16V | Z 18 XE | 4 | Saloon | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | Saloon | 2004-2009 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 4 | Saloon | -2004 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | Saloon | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 4 | Saloon | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 4 | Saloon | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 16V | Z 22 SE | 4 | Saloon | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 4 | Saloon | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 4 | Saloon | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | Saloon | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | Saloon | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | Saloon | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI | Y 30 DT | 6 | Saloon | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi | Z 30 DT | 6 | Saloon | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 6 | Saloon | -2002 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.6 | Z 16 XEP | 4 | Estate | -2006 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.6 16V | Z 16 XE | 4 | Estate | -2004 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.8 | Z 18 XE | 4 | Estate | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.8 | Z 18 XER | 4 | Estate | -2006 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | Estate | 2004-2009 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 4 | Estate | -2004 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 4 | Estate | -2005 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.0 DTI | Y 20 DTH | 4 | Estate | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.0 Turbo | Z 20 NET | 4 | Estate | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 4 | Estate | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 4 | Estate | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | Estate | -2005 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | Estate | -2005 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | Estate | -2007 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | Estate | -2007 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 6 | Estate | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 6 | Estate | -2005 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 6 | Estate | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.6 | Z 16 XE | 4 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.6 | Z 16 XEP | 4 | Hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.8 | Z 18 XER | 4 | Hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V | Z 18 XE | 4 | Hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 4 | Hatchback | -2004 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 4 | Hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V | Z 22 SE | 4 | Hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 4 | Hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | Hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | Hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI | Y 30 DT | 6 | Hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi | Z 30 DT | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 6 | Hatchback | -2002 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 508 Saloon 2.0 | PSA RFN 10LH3X | 4 | Saloon | -2011 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 508 Saloon 2.3 | PSA 3FY 10XP01 | 4 | Saloon | -2011 |
Suitable model:
CHEVROLET Cobalt SS 2008-2010
JAGUAR S-Type 2005-2008
JAGUAR S-Type R 2005-2008
JAGUAR Super V8 2005-2009
JAGUAR Vanden Plas 2005-2009
JAGUAR XF 2009-2014
JAGUAR XF 3.0L 2014
JAGUAR XF AWD 2013-2014
JAGUAR XF Portfolio 2013
JAGUAR XF Premium 2010
JAGUAR XF Supercharged 2009
JAGUAR XJ 2010-2012
JAGUAR XJ8 2005-2009
JAGUAR XJ AWD 2013-2014
JAGUAR XJR 2005-2009
JAGUAR XJ RWD 2013-2014
JAGUAR XK 2007-2014
JAGUAR XKR 2007-2009
PONTIAC Solstice 2006-2009
SAAB 9-3 17" Wheels 2004-2005
SAAB 9-3 Front 302mm Rotor 2006-2008
SAAB 9-3 Front 314mm Rotor 2006-2008
SAAB 9-3 Front 345mm Rotor 2008
SATURN Sky 2007-2010
What happens if you don't change your broken brake pads?
Further driving could damage the brake discs or drums. Grinding brakes are caused by excessively worn brake linings; when the lining wears off, the metal part of the brake pad or brake shoe contacts the brake disc or drum and can quickly ruin the most expensive mechanical parts of the brake system.
What are brake pads?
Brake pads are a key part of your vehicle’s brake system; they sit between your brake shoe (the part that clamps down, slowing the tires’ rotation) and your brake drum. Without functioning brake pads, other elements of your vehicle, such as the discs, rotors, and calipers will begin to wear away. Maintaining effective brake pads is important to avoiding very pricy repairs as well as unsafe driving conditions. That’s why it’s important to be able to identify when to replace your vehicle’s old brake pads.
What happens if my brake pads is unable to work normally?
1. You feel abnormal vibrations while braking.
2. Your car's brakes are softer than usual.
3. You notice that the parking distance of your car has increased.
4. When the car steps on the brakes, you hear a crunching sound. (This may be a sign that the vehicle's brake discs are damaged by worn brake pads)
5. Your brake fluid warning light is flashing / always on your car dashboard. This may be caused by a drop in the level of your car's brake fluid reservoir.
FAQ:
1. How about the price of products?
The larger the order, the cheaper they are.If you need to purchase or you are interest in our products,please contact with us anytime.
2. What if I got some defective products?
We offer you a real reliable warranty of 12 months for most product you buy from us. During the warranty, if you get any defective items, we'll exchange some good ones or refund you for the defectives. We are always keeping in touch with you for any help.
3. How about your After-sales service?
All of our products have quality assurance. All qualified products can be replaced or returned if the packaging and accessories are intact during the sale without damage to the product.
4. If we can’t find a required product on website,how can we do?
You can contact us and tell us OEM part number,we will check for you.
Contact us:
If you have any questions, please feel free to contact with us.