Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | MHC AP |
Model Number: | 16603-0W010 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Neutral Packing or As Requirement |
Delivery Time: | 3 work days after receiving payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, |
Supply Ability: | 1000pcs per month |
Model Number: | 16603-0W010 | Suitable Car: | LEXUS,TOYOTA |
---|---|---|---|
Condition: | 100% Brand New | Size: | Standard Size |
Warranty: | 12 Months | Item Type: | Tension Roller |
Highlight: | idler pulley belt tensioner,car belt tensioner |
For Lexus Toyota Belt Tension Idler Pulley Sub-Assembly 16603-0W010
Specification:
Item Type | Tension Roller |
Part Number: | 16603-0W010 |
Car Model: | LEXUS,TOYOTA |
Size: | Standard |
Condition: | 100% Brand New |
Package: | Polybag |
Replacement Number : | 16603-0W010 16603-0W030 16603-50010 16603-50020 |
Payment: | T/T Western Union Paypal |
OEM Part Number |
166030W010, CALIBER - 88256; INTERBRAKE - 5310831; INTERBRAKE - 531083100; KAVO PARTS - DIP9007; SPIDAN - 67968; TOYOTA - 166030W010; TRIPLE FIVE - 900343, 88256, 5310831, 531083100,DIP9007, 67968, 166030W010, 900343, 0187-1UZFE |
CAR MATCHING:
MAKE | MODEL | Engine | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
HONGQI | HQ3 4.3 | 3UZ-FE | 4293 | 206 | 8 | Saloon | 2006-2008 |
LEXUS | GS (_S16_) 400 (UZS160_) | 1UZ-FE | 3969 | 216 | 8 | Saloon | 1997-2000 |
LEXUS | GS (_S16_) 430 (UZS161_) | 3UZ-FE | 4293 | 208 | 8 | Saloon | 2000-2004 |
LEXUS | GS (_S19_) 430 (UZS190_) | 3UZ-FE | 4293 | 208 | 8 | Saloon | 2005-2011 |
LEXUS | LS (_F1_) 400 | 1UZ-FE | 3969 | 180 | 8 | Saloon | 1989-1994 |
LEXUS | LS (_F2_) 400 (UCF20_) | 1UZ-FE | 3969 | 194 | 8 | Saloon | 1994-1997 |
LEXUS | LS (_F2_) 400 (UCF20_) | 1UZ-FE | 3969 | 209 | 8 | Saloon | 1997-2000 |
LEXUS | LS (_F2_) 400 (UCF20_) | 1UZ-FE | 3969 | 203 | 8 | Saloon | 1998-2000 |
LEXUS | LS (_F3_) 430 | 3UZ-FE | 4293 | 207 | 8 | Saloon | 2000-2006 |
LEXUS | SC Convertible (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 3UZ-FE | 4293 | 210 | 8 | Convertible | 2001-2010 |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2007 |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2007 |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J10_) 4.7 All-wheel Drive (FZJ10_, HDJ100, HZJ105, UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2003-2007 |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2009 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956cc V6 DOHC |
2009 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663cc V8 DOHC |
2009 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663cc V8 DOHC |
2009 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
A drive belt tensioner is a pulley mounted on a spring mechanism or adjustable pivot point that is used to keep tension on the engine belts. They are used to keep tension on the engine serpentine belts so that they can drive the various engine accessories.
What are the symptoms of a damaged seat belt tensioner?
1. Squeak or grind
2. Abnormally worn belt
3. The belt drive accessory does not work
4. Rust bleeds and cracks
5. Pulley bearings are excessively worn
6. Clear signs of pulley wear
Our strengths:
1.Prompt after-sales service |
2.12 monthly warranty |
3.Adequate stock, goods can be delivered timely |
4.100% one by one test before sending. |
5.Various types and different car models. |
6.A complete range such as European cars,American cars,Korean cars and Japanese cars. |
FAQ:
1.How many years have your company dealt in Auto parts?
We have been founded for 15 years now
2.What product are you supplying?
We are currently offering more than 10,000 different auto parts, our main lines are: engine mount, control arm, brake pads, brake disc, brake caliper, bearing , hub bearing, steering rack , tir rod end, rack end, ball joint, and electrical parts: sensor, clock spring, window switch, spark plug, ignition coil, injector, fuel pump an so on.
3.Can you offer a lower price?
If you have a much bigger quantity order that is out of listing suggested range, please contact us for more competitive price!
4.How do your deal with low quality problems product?
If there are any quality problems under warranty,return&repair service will be provided to protect the interests of customers.
Contact us
If you have any question, please don't hesitate to contact us. We are always ready to offer you help to build friendly cooperation with you!